| モデル名 | : | 36000VPH 38mm |
| リファレンス | : | 03.2150.400/26.C714 |
| ムーブメント | : | 自動巻 エル・プリメロ 400 |
| ケース素材 | : | ステンレススティール |
| 文字盤 | : | グレー |
| ケース径 | : | 38.0mm |
| 防水 | : | 10気圧 |
| 価格 | : | ¥864,000(予価) |
| モデル名 | : | 36000VPH 38mm |
| リファレンス | : | 03.2150.400/53.C700 |
| ムーブメント | : | 自動巻 エル・プリメロ 400 |
| ケース素材 | : | ステンレススティール |
| 文字盤 | : | ブルー |
| ケース径 | : | 38.0mm |
| 防水 | : | 10気圧 |
| 価格 | : | ¥864,000(予価) |
| モデル名 | : | 36000VPH 38mm |
| リファレンス | : | 51.2150.400/69.C713 |
| ムーブメント | : | 自動巻 エル・プリメロ 400 |
| ケース素材 | : | ステンレススティール × 18Kローズゴールド |
| 文字盤 | : | シルバー |
| ケース径 | : | 38.0mm |
| 防水 | : | 10気圧 |
| 価格 | : | ¥1,080,000(予価) |
| モデル名 | : | 36000VPH 38mm |
| リファレンス | : | 18.2150.400/69.C713 |
| ムーブメント | : | 自動巻 エル・プリメロ 400 |
| ケース素材 | : | 18Kローズゴールド |
| 文字盤 | : | シルバー |
| ケース径 | : | 38.0mm |
| 防水 | : | 10気圧 |
| 価格 | : | ¥1,998,000(予価) |












