| モデル名 | : | ボーイフレンド ツイード (2017新作) |
| リファレンス | : | H5317 |
| ムーブメント | : | 高精度クォーツ |
| ケース素材 | : | ステンレススティール |
| 文字盤 | : | ブラック ギヨシェ ダイヤル |
| ケース径 | : | 21.5 x 27.9 x 6.2 mm |
| 防水 | : | 30m |
| 価格 | : | ¥469,800(税込) |
| 発売時期 | : | 2017年04月01日 |
| モデル名 | : | ボーイフレンド ツイード (2017新作) |
| リファレンス | : | H5318 |
| ムーブメント | : | 高精度クォーツ |
| ケース素材 | : | ステンレススティール製 ベゼルに64個のブリリアントカット ダイヤモンド(約0.71カラット) |
| 文字盤 | : | ブラック ギヨシェ ダイヤル |
| ケース径 | : | 26.7 x 34.6 x 7.3 mm |
| 防水 | : | 30m |
| 価格 | : | ¥1,090,800(税込) |
| 発売時期 | : | 2017年04月01日 |

| モデル名 | : | ボーイフレンド ツイード (2017新作) |
| リファレンス | : | H5201 |
| ムーブメント | : | 手巻き機械式ムーブメント パワーリザーブ42時間 |
| ケース素材 | : | ステンレススティール |
| 文字盤 | : | ブラック ギヨシェ ダイヤル、秒表示 |
| ケース径 | : | 28.6 x 37 x 7.7 mm |
| 防水 | : | 30m |
| 価格 | : | ¥585,900(税込) |
| 発売時期 | : | 2017年06月01日 |










