| モデル名 | : | クラシック・フュージョン クロノグラフ キングゴールド グリーン |
| Ref. | : | 521.OX.8980.LR |
| ムーブメント | : | HUB1143 自動巻き、クロノグラフ パワーリザーブ約42時間 |
| ケース、ベゼル素材 | : | 18Kキングゴールド(サテン & ポリッシュ仕上げ) |
| 文字盤 | : | グリーンサンレイ(サテン仕上げ) |
| ケース径 | : | 45mm |
| 価格 | : | ¥3,531,600(税込予価) |
| モデル名 | : | クラシック・フュージョン キングゴールド グリーン |
| Ref. | : | 511.OX.8980.LR |
| ムーブメント | : | HUB1112 自動巻き パワーリザーブ約42時間 |
| ケース、ベゼル素材 | : | 18Kキングゴールド(サテン & ポリッシュ仕上げ) |
| 文字盤 | : | グリーンサンレイ(サテン仕上げ) |
| ケース径 | : | 45mm |
| 価格 | : | ¥2,689,200(税込予価) |
| モデル名 | : | クラシック・フュージョン キングゴールド グリーン |
| Ref. | : | 542.OX.8980.LR |
| ムーブメント | : | HUB1110 自動巻き パワーリザーブ約42時間 |
| ケース、ベゼル素材 | : | 18Kキングゴールド(サテン & ポリッシュ仕上げ) |
| 文字盤 | : | グリーンサンレイ(サテン仕上げ) |
| ケース径 | : | 42mm |
| 価格 | : | ¥2,214,000(税込予価) |
| モデル名 | : | クラシック・フュージョン キングゴールド グリーン |
| Ref. | : | 565.OX.8980.LR |
| ムーブメント | : | HUB1110 自動巻き パワーリザーブ約42時間 |
| ケース、ベゼル素材 | : | 18Kキングゴールド(サテン & ポリッシュ仕上げ) |
| 文字盤 | : | グリーンサンレイ(サテン仕上げ) |
| ケース径 | : | 38mm |
| 価格 | : | ¥2,041,200(税込予価) |
| モデル名 | : | クラシック・フュージョン キングゴールド グリーン |
| Ref. | : | 581.OX.8980.LR |
| ムーブメント | : | HUB2912 クォーツ |
| ケース、ベゼル素材 | : | 18Kキングゴールド(サテン & ポリッシュ仕上げ) |
| 文字盤 | : | グリーンサンレイ(サテン仕上げ) |
| ケース径 | : | 33mm |
| 価格 | : | ¥1,728,000(税込予価) |







