| モデル名 | : | クイーン オブ ネイプルズ 8928 |
| リファレンス | : | 8928BB/5W/844 DD0D |
| ムーブメント | : | 自動巻 キャリバー586/1 |
| ケース素材 | : | 18Kホワイトゴールド |
| 文字盤 | : | ナチュラルホワイト・マザーオブパール |
| ケース径 | : | 33.0mm × 24.95mm |
| 防水 | : | 3気圧 |
| 価格 | : | ¥4,222,800(予価) |
| モデル名 | : | クイーン オブ ネイプルズ 8928 |
| リファレンス | : | 8928BR/5W/844 DD0D |
| ムーブメント | : | 自動巻 キャリバー586/1 |
| ケース素材 | : | 18Kローズゴールド |
| 文字盤 | : | ナチュラルホワイト・マザーオブパール |
| ケース径 | : | 33.0mm × 24.95mm |
| 防水 | : | 3気圧 |
| 価格 | : | ¥4,104,000(予価) |
| モデル名 | : | クイーン オブ ネイプルズ 8928 |
| リファレンス | : | 8928BR/5W/J20 DD00 |
| ムーブメント | : | 自動巻 キャリバー586/1 |
| ケース素材 | : | 18Kローズゴールド |
| 文字盤 | : | ナチュラルホワイト・マザーオブパール |
| ケース径 | : | 33.0mm × 24.95mm |
| 防水 | : | 3気圧 |
| 価格 | : | ¥6,987,600(予価) |
| モデル名 | : | クイーン オブ ネイプルズ 8928 |
| リファレンス | : | 8928BB/5P/944 DD0D |
| ムーブメント | : | 自動巻 キャリバー586/1 |
| ケース素材 | : | 18Kホワイトゴールド |
| 文字盤 | : | ナチュラルホワイト・マザーオブパール |
| ケース径 | : | 33.0mm × 24.95mm |
| 防水 | : | 3気圧 |
| 価格 | : | ¥4,222,800(予価) |













